Informações Importantes
Atividades | Datas |
---|---|
Lançamento do edital | 24/04/2024 |
Cadastro do orientador e submissão de propostas | 02/05/2024 a 31/05/2024 |
Divulgação do resultado preliminar | 19/06/2024 |
Período de pedido de reconsideração | 20 e 21/06/2024 |
Divulgação do resultado final | 01/07/2024 |
Cadastramento do bolsista e entrega de documentos | 03/07/2024 a 12/07/2024 |
Barema do Orientador – Não cumulativo (Peso=25%)
Orientador | Pontuação |
---|---|
Com bolsa de produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) ou em Pesquisa (PQ), ou registro de um software, ou depósito de patentes, ou proteção de cultivares nos últimos 4 anos | 5 |
Produção média acima de 1 artigo científico/ano em Qualis A nos últimos 4 anos | 4 |
Produção média entre 1 e 0,6 artigo científicos/ano em Qualis A nos últimos 4 anos. | 3 |
Produção média acima de e 1,0 artigo científico/ano em Qualis A, Qualis B, Qualis C ou sem Qualis nos últimos 4 anos. | 2 |
Produção média acima de 0,5 artigo científico/ano em Qualis A, Qualis B, Qualis C ou sem Qualis, livro/capítulo de livro nos últimos 4 anos. | 1 |
Barema do Projeto
Projeto – Não cumulativo (Peso=25%) | Pontuação |
---|---|
Coordenado pelo proponente e financiado por agência de fomento ou empresa e caracterizado na área de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | 25 |
Com participação do proponente como pesquisador/colaborador e financiado por agência de fomento ou empresa e caracterizado na área de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação | 20 |
Coordenado pelo proponente e financiado por agência de fomento, caracterizado como projeto de pesquisa básica que possua potencial para desenvolvimento de produtos ou processos inovadores | 20 |
Com participação do proponente como pesquisador/colaborador e financiado por agência de fomento, caracterizado como projeto de pesquisa básica que possua potencial para desenvolvimento de produtos ou processos inovadores | 15 |
Propostas sem comprovação de financiamento, mas com comprovação de infraestrutura com capacidade instalada para execução do projeto | 15 |
Projeto – Qualitativo (Peso=50%) | Pontuação |
---|---|
Caráter inovador, de acordo com Manual de Oslo (ver página do NIT) | 0 a 2 |
Potencial de geração de patente, ou cultivar, ou registro de software | 0 a 2 |
Potencial de transferência de tecnologia para o setor produtivo privado ou geração de negócios a partir de “spin-off” da academia | 0 a 2 |
Revisão Patentária / Busca de Anterioridade | 0 a 2 |
Plano de Trabalho do Bolsista | 0 a 2 |
1) Currículo Lattes personalizado de acordo com os itens relacionados abaixo a partir de 2020. Para fins de avaliação serão consideradas as atividades dos últimos 04 (quatro) anos, a partir de 2020 .
- Formação Acadêmica/Titulação
- Atuação profissional
- Áreas de atuação
- Prêmios e títulos
- Artigos completos publicados
- Artigos aceitos para publicação
- Livros e capítulos
- Trabalhos publicados em anais de eventos
- Texto em jornal ou revista
- Apresentação de Trabalho
- Outras produções bibliográficas
- Softwares
- Produtos
- Processos
- Trabalhos técnicos
- Outras produções técnicas
- Orientações e Supervisões
- Eventos
- Bancas
- Totais de produção
- Outras informações relevantes
Padrão de Referência Bibliográfica da Produção
Nenhum
Período de Atuação Profissional
2020
Produção
Utilizar produção bibliográfica informada
Período de Produção
Desde o ano de 2020